
Общая информация Свободной Зоны Адана
- Официальный сайт | https://www.tayseb.com
- Адрес | Turunçlu, Botaş, 01920 Ceyhan/Adana
- Телефон | +90 322 634 20 80
- Почта | [email protected]
- Факс | +90 322 634 20 90
Информация взята с официального сайта Свободной Зоны Адана-Юмурталык
Свободная Зона Адана-Юмурталык
Свободная Зона Адана-Юмурталык, расположенная на 5 км побережья и занимающая площадь 4.6 миллионов м², является одной из крупнейших свободных зон Турции.
Особенности Свободной зоны Адана-Юмурталык
Расположение:
- Зона находится на пересечении губерний Адана и Хатай, у залива Искендерун, что делает её особенно привлекательной с географической точки зрения. Её близость к рынкам Ближнего и Среднего Востока, Европы и Северной Африки выделяет этот регион на глобальном уровне.
Транспортная доступность:
- Портовые нужды Свободной Зоны Адана-Юмурталык обслуживаются портом Torosport Ceyhan, расположенным непосредственно рядом со Свободной Зоной.
- Зона находится в 80 км от аэропорта Адана Шакирпаша и имеет прямое автомобильное сообщение. Также доступ к железнодорожной станции Эрзин находится всего в 16 км.
Промышленность:
- В Свободной Зоне Адана-Юмурталык активно функционируют промышленные предприятия, ориентированные на производство в таких секторах, как химия и нефтехимия, судостроение, производство цемента, черная металлургия, пищевая промышленность и производство кормов.
Инфраструктура:
- TAYSEB отвечает за предоставление инфраструктурных услуг в Свободной Зоне, включая электричество, водоснабжение, телекоммуникации, питание, парковку, безопасность и другие услуги, необходимые для поддержания эффективной и безопасной рабочей среды.
Распределение по секторам в СЭЗ Адана
Таблица отображающая распределение секторов по их процентной доле в зоне:
| № | Сектор | Процент |
|---|---|---|
| 1 | Химия | 37% |
| 2 | Пищевая промышленность | 26% |
| 3 | Строительство / Здания | 19% |
| 4 | Судостроение | 7% |
| 5 | Портовая деятельность | 7% |
| 6 | Услуги | 4% |
Цены на услуги в Свободной Зоне Адана
| Тип услуги | Описание | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| ОПЛАТА ЗА ФОРМУ ОБРАЩЕНИЯ | За каждую операцию | За штуку/комплект | 3,00 $ |
| ОПЛАТА ЗА ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК | За каждую операцию | За штуку/комплект | 2,00 $ |
| ТРАНСПОРТНЫЙ БИЛЕТ | Действителен на один год для каждого транспортного средства | За штуку | 10,00 $ |
| ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (1) | Для транспортных средств и машин, используемых в производственной деятельности с разрешения | За штуку | 2,90 $ |
| Для транспортных средств и машин, используемых в операциях, не связанных с производством, с разрешения | За штуку | 7,00 $ | |
| ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ВХОДА (2) | (не определено “Свободная Экономическая Зона”) | За штуку/год | 10,00 $ |
| ПЛАТА ЗА ПАРКОВКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (3) | Для всех видов коммерческого транспорта (TIR/Грузовики/Машины и т.д.) | За штуку | 5,00 $ |
| Для легковых автомобилей | За штуку | 2,00 $ |
Тарифы на услуги, связанные со строительством
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Контроль проекта (1) | – | 0.70 $/м² |
| Контроль строительства (2) | – | 1.30 $/м² |
| Сертификат на частичное использование здания (3) | – | 1.000 USD |
| Отчет о плодородии почвы | Стоимость + 10% | |
| Плата за разрешение на строительство и приложение | До 10.000 м² | 500 $ |
| Свыше 10.000 м² | 1.000 $ |
Тарифы на электричество
| Услуга | Описание | Плата |
|---|---|---|
| Абонентская плата | Депозит (К депозиту прибавляется сумма за месячное потребление) | Единица мощности X 25 $/кВА |
| Отключение/Подключение | 100 $ | |
| Проверка абонента | 60 $ | |
| Первое подключение | 100 $ | |
| Потребление (по тарифам) | Тариф: 0-4000.00кВтч | Себестоимость + 10% |
| Тариф: 4,001.00-5,000.00 кВтч | Себестоимость + 9% | |
| Тариф: 5,000.01-999,999.99 кВтч и выше | Себестоимость + 8,5% | |
| Для производства электроэнергии собственными средствами пользователем | Себестоимость + 5% | |
| Структура линий | Стоимость энергии, используемой абонентом (TL) | Устанавливается в зависимости от актуальной стоимости продажи электроэнергии |
| Техническое обслуживание и ремонт | Для собственных линий абонента | Себестоимость + 10% |
| Внешняя среда | Распределяется в соответствии с размером участка абонента | Себестоимость |
| Электричество, производимое пользователем | Стоимость электроэнергии ТАЙСЕБ А.Ш. | Себестоимость + 10% |
